 
                El rastreador GPS Oigo Telematics AR-2GM de la serie AR es una solución confiable y eficiente para la gestión de flotas y la recuperación de vehículos robados. Diseñado para instalaciones discretas en vehículos, este rastreador se integra fácilmente en los sistemas de gestión existentes, lo que facilita su implementación y uso.
Una de las características destacadas del AR-2GM es su capacidad para generar una amplia variedad de informes de eventos y alertas. Esto permite a los usuarios monitorear y recibir notificaciones en tiempo real sobre el estado y la ubicación de sus vehículos. Además, este rastreador GPS utiliza tecnología GSM para una conectividad confiable y una cobertura amplia.
En resumen, el rastreador GPS Oigo Telematics AR-2GM es una opción ideal para aquellos que buscan una solución de seguimiento de vehículos confiable y fácil de usar. Con su capacidad de integración, instalación discreta y soporte para informes de eventos y alertas, este rastreador es una herramienta valiosa para la gestión de flotas y la recuperación de vehículos robados.
Características destacadas:
- Integración fácil en sistemas de gestión de flotas y recuperación de vehículos robados
- Diseño discreto para instalaciones en vehículos
- Soporte para una amplia variedad de informes de eventos y alertas
- Versión GSM para conectividad confiable y cobertura amplia
Configurar AR-2GM
AT+XRFD
		    AT+XAPN=1"{{apn}}"
		    AT+XIP="54.85.159.138",8888
		    AT+XBUB=1  
		    AT+XBUBE=3,30 
		    AT+XCSW=600
		    AT+XDDI=1000
		    AT+XDHC=170,3
		    AT+XDMES=7,90
		    AT+XDMSD=50
		    AT+XDMSS=7,10
		    AT+XDMT=1
		    AT+XDRI=3600,300
		    AT+XDTS=0
		    AT+XDTT=0
		    AT+XGPL=3,60
		    AT+XGPLP=4,10
		    AT+XGPLT=300
		    AT+XHB=0
		    AT+XHBB=600
		    AT+XIA=1,300
		    AT+XIGM=2,5
		    AT+XIGN=3
		    AT+XIOD=A,1
		    AT+XIOD=B,0
		    AT+XIOD=C,1
		    AT+XIOD=D,0
		    AT+XIOE=A,0
		    AT+XIOE=B,0
		    AT+XIOE=C,2
		    AT+XIOE=D,0
		    AT+XIPC=1 
		    AT+XKA=2,60 
		    AT+XPRP=2
		    AT+XPST=1,900
		    AT+XPUP=1
		    AT+XPWL=11.7,30
		    AT+XPWLE=3
		    AT+XPWM=0,0,1,1
		    AT+XPWS=12.3,3600
		    AT+XPWSE=3
		    AT+XRLYE=3
		    AT+XRPA=0
		    AT+XRPF=1,1
		    AT+XRPM=0000FFFF
		    AT+XRPQ=3000
		    AT+XRPSF=126
		    AT+XRSTE=1
		    AT+XRSTP=2,14500
		    AT+XSMSD=""
		    AT+XSMSS=""
		    AT+XSPD=3,110,15
		    AT+XTA=1,30
		    AT+XVO=0
		    AT+XVTO=0
		    AT+XVTOE=5000
		    AT+XRST=1
		    AT+XRST=2


